Appendix
List of Planets
Planets or Graha in API responses are sometimes reffered to as numbers. Use the list given below to match the number with the name.
| Sr. | Indian Names | Planet | |
|---|---|---|---|
| 1 | Surya or Ravi | Sun | सूर्य |
| 2 | Chandra Sandu | Moon | चंद्र |
| 3 | Mangal or Kuja or Bhoum | Mars | मंगल |
| 4 | Bhudha | Mercury | बुध |
| 5 | Guru or Brhaspathi | Jupiter | बृहस्पति |
| 6 | Shukra or Sikuru | Venus | शुक्र |
| 7 | Shani or Senasuru | Saturn | शनि |
| 8 | Rahu | North Node or Dragon Head | राहु |
| 9 | Ketu | South Node or Dragon Tail | केतु |
| 10 | Arun | Uranus | अरुण |
| 11 | Varun | Neptune | वरूण |
| 12 | Yam | Pluto | यम |
List of Signs
Signs (Sometimes also reffereed to as Zodiac, Rashi) in API responses are sometimes reffered to as numbers. Use the list given below to match the number with the name.
| Sr. | English Name | Sanskrit Rashi | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aries | Mesha | मेष |
| 2 | Taurus | Vrsabha | वृष |
| 3 | Gemini | Mithuna | मिथुन |
| 4 | Cancer | Karka | कर्क |
| 5 | Leo | Simha | सिंह |
| 6 | Virgo | Kanya | कन्या |
| 7 | Libra | Thula | तुला |
| 8 | Scorpio | Vrscika | वृश्चिक |
| 9 | Dhanus | Dhanus | धनु |
| 10 | Capricorn | Makara | मकर |
| 11 | Aquarius | Kumbha | कुंभ |
| 12 | Pisces | Meen | मीन |
List of Contellations(Nakshatra)
Constellations (also known popularly as Nakshatra) in API responses are sometimes reffered to as numbers. Use the list given below to match the number with the name.
| Sr. | Name English | Name Hindi |
|---|---|---|
| 1 | Ashwini | अश्विनि |
| 2 | Bharani | भरणी |
| 3 | Krittika | कृत्तिका |
| 4 | Rohini | रोहिणी |
| 5 | Mrigashīrsha | मृगशीर्ष |
| 6 | Ārdrā | आर्द्रा |
| 7 | Punarvasu | पुनर्वसु |
| 8 | Pushya | पुष्य |
| 9 | Āshleshā | अश्लेषा |
| 10 | Maghā | मघा |
| 11 | Pūrva or Pūrva Phalgunī | पूर्व फल्गुनी |
| 12 | Uttara or Uttara Phalgunī | उत्तर फल्गुनी |
| 13 | Hasta | हस्त |
| 14 | Chitra | चित्रा |
| 15 | Svātī | स्वाति |
| 16 | Viśākhā | विशाखा |
| 17 | Anurādhā | अनुराधा |
| 18 | Jyeshtha | ज्येष्ठा |
| 19 | Mula | मूल |
| 20 | Pūrva Āshādhā | पूर्व आषाढ़ |
| 21 | Uttara Āṣāḍhā | उत्तर आषाढ़ |
| 22 | Śrāvaṇa | श्रावण |
| 23 | Śrāviṣṭha or Dhanishta | श्रविष्ठा |
| 24 | Shatabhisha or Śatataraka | शतभिषा |
| 25 | Pūrva Bhādrapadā | पूर्व भाद्रपद |
| 26 | Uttara Bhādrapadā | उत्तर भाद्रपद |
| 27 | Revati | रेवती |
| 28 | Abhijit | अभिजित |
Grah Maitri (ग्रह मैत्री)
Natural Friendship (तात्कालिक मैत्री)
This type of friedship remains constant for all the horoscopes.
List of planets with the values used to calculate composite friendship
The value ranges between -1, 0, 1
-1 = Enemy
0 = Neutral
1 = Friend
| Planet | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
| Moon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mars | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mercury | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jupiter | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | |
| Venus | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Saturn | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 |
Temporary Friendship (तात्कालिक मैत्री)
This frinedship is calcualted based on the placement of planets in a horoscope
Composit Friendship (पंचधा मैत्री)
This type of friendship is calculated based on the scores of temporary and natural friendships. and is different for every horoscope
List of Char Karaka
List of Char Karaka with their serial numbers and the serial as used in API responses
| Sr. | Name | Hindi |
|---|---|---|
| 1 | Atmakaraka | आत्मकारक |
| 2 | Amatyakaraka | अमात्यकारक |
| 3 | Bhratrikaraka | भ्रातृकारक |
| 4 | Matrikaraka | मातृकारक |
| 5 | Putrakaraka | पुत्रकारक |
| 6 | Gnatikaraka | ज्ञातिकारक |
| 7 | Darakaraka | दाराकारक |
List of Divisional Charts
16 Divisional Charts (Varg Kundali) as part of Shodashvarg
| Sr# | Name as reffered in API | Name of Chart | Name in Hindi |
|---|---|---|---|
| 1 | D1 | Rashi / Lagna | लग्न |
| 2 | D2 | Hora | होरा |
| 3 | D3 | Drehkana | द्रेष्काण |
| 4 | D4 | Chaturthamsha | चतुर्थांश |
| 5 | D7 | Saptamsha | सप्तमांश |
| 6 | D9 | Navamsha/Dharmamsha | नवमांश / नवांश |
| 7 | D10 | Dashamsha/Karmamsha | दशमांश |
| 8 | D12 | Dwadashamsha | द्वादशांश |
| 9 | D16 | Shodashamsha | षोडशांश |
| 10 | D20 | Vimshamsha | विशांश |
| 11 | D24 | Chatur-Vimshamsha/ Siddhamsha | चतुर्विशांश |
| 12 | D27 | Sapta-Vimshamsha/ Nakshtramsha/ Bhamsha | सप्तविंशांश / भांश |
| 13 | D30 | Trimshamsha | त्रिशांश |
| 14 | D40 | KhaVedamsha | खवेदांश |
| 15 | D45 | AkshaVedamsha | अक्षवेदांश |
| 16 | D60 | Shastamsha | षष्ट्यंश |
Four more Varga Kundalis were taught by Maharshi Jaimini
| Sr# | Name as reffered in API | Name of Chart | Name in Hindi |
|---|---|---|---|
| 1 | D5 | Panchamsha | पंचमांश |
| 2 | D6 | Shasthamsha | षष्ठांश |
| 3 | D8 | Ashtamsha | अष्ठमांश |
| 4 | D11 | EkaDashamsha/Rudramsha | एकादशमांश / रुद्रांश |
List of Dasha
| Sr # | Dasha | Duration (Years) | Levels | Level Names | shown in API as | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vimshottari | 120 | 5 | Maha Dasha | महादशा | L1 |
| Antar Dasha | अंतर्दशा | L2 | ||||
| Pratyantar Dasha | प्रत्यंतर दशा | L3 | ||||
| Sukshma Dasha | सूक्ष्म दशा | L4 | ||||
| Pran Dasha | प्राण दशा | L5 | ||||
| 2 | Yogini Dasha | 36 x 3 = 108 | 2 | Maha Dasha | महादशा | L1 |
| Antar Dasha | अंतर्दशा | L2 |
Vimshottari Dasha Sequence of planets
| Sr. | Planet Name | Hindi Name | Duration(Years) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sun | सूर्य | 6 |
| 2 | Moon | चंद्र | 10 |
| 3 | Mars | मंगल | 7 |
| 4 | Rahu | राहु | 18 |
| 5 | Jupiter | गुरू | 16 |
| 6 | Sarturn | शनि | 19 |
| 7 | Mercury | बुध | 17 |
| 8 | Ketu | केतु | 7 |
| 9 | Venus | शुक्र | 20 |
Yogini Dasha (य़ोगिनी दशा)
| Sr. | Yogini Name | Hindi Name | Duration(Years) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mangala | मंगला | 1 |
| 2 | Pingala | पिंगला | 2 |
| 3 | Dhanya | धन्या | 3 |
| 4 | Bhramari | भ्रामरी | 4 |
| 5 | Bhadrika | भद्रिका | 5 |
| 6 | Ulka | उल्का | 6 |
| 7 | Siddha | सिद्धा | 7 |
| 8 | Sankata | संकटा | 8 |
List of Ayan
| Sr | Name of Ayan | |
|---|---|---|
| 1 | UttarAyan | उत्तरायण |
| 2 | DakshinAyan | दक्षिणायन |
List of Gol
| Sr | Name | |
|---|---|---|
| 1 | UttarGol | उत्तर गोल |
| 2 | DakshinGol | दक्षिण गोल |
List of Seasons(Ritu)
| Sr | Name | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Spring | Vasant | वसंत |
| 2 | Summer | Grishma | ग्रीष्म |
| 3 | Monsoon | Varsha | वर्षा |
| 4 | Autumn | Sharad | शरद |
| 5 | Pre-winter | Hemant | हेमंत |
| 6 | Winter | Shishir | शिशिर |
List of Yoga
| Sr | Name | |
|---|---|---|
| 1 | vishkambha | विष्कुम्भ |
| 2 | priti | प्रीति |
| 3 | ayushman | आयुष्मान |
| 4 | saubhagya | सौभाग्य |
| 5 | sobhana | शोभन |
| 6 | atiganda | अतिगण्ड |
| 7 | sukarma | सुकर्मा |
| 8 | dhriti | धृति |
| 9 | soola | शूल |
| 10 | ganda | गण्ड |
| 11 | vriddha | वृद्धि |
| 12 | dhruva | ध्रुव |
| 13 | vyagatha | व्याघात |
| 14 | harshana | हर्षण |
| 15 | vajra | वज्र |
| 16 | siddhi | सिद्धि |
| 17 | vyatapata | व्यातीपात |
| 18 | variyan | वरीयान |
| 19 | parigha | परिघ |
| 20 | siva | शिव |
| 21 | siddha | सिद्ध |
| 22 | sadhya | साध्य |
| 23 | subha | शुभ |
| 24 | sukla | शुक्ल |
| 25 | brahma | ब्रह्म |
| 26 | indra | इन्द्र |
| 27 | vaidhriti | वैधृति |
List of Karan
| Sr # | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Bav | बव |
| 2 | Balav | बालव |
| 3 | Koulav | कौलव |
| 4 | Taitil | तैतिल |
| 5 | Gar | गर |
| 6 | Vanij | वणिज |
| 7 | Vishti | विष्टि |
| 8 | Shakuni | शकुनि |
| 9 | Chatushpad | चतुष्पाद |
| 10 | Nag | नाग |
| 11 | Kintughn | किस्तुघन |
List of Days of Week
| Sr | Name | Hindi Name | Value used in API Key(varE and varH) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday | Somvaar | सोमवार | 0 |
| 2 | Tuesday | Mangalvaar | मंगलवार | 1 |
| 3 | Wednesday | Budhvaar | बुधवार | 2 |
| 4 | Thursday | Brahaspativaar / Guruvaar | ब्रहस्पतिवार / गुरुवार | 3 |
| 5 | Friday | Shukravaar | शुक्रवार | 4 |
| 6 | Saturday | Shanivaar | शनिवार | 5 |
| 7 | Sunday | Ravivaar | रविवार | 6 |
List of Samvatsar Names
| Sr # | Name | |
|---|---|---|
| 1 | Prabhava | प्रभव |
| 2 | Vibhava | विभव |
| 3 | Shukla | शुक्ल |
| 4 | Pramoda | प्रमोद |
| 5 | Prajapatti | प्रजापति |
| 6 | Angirasa | अंगिरा |
| 7 | Shri Mukha | श्रीमुख |
| 8 | Bhava | भाव |
| 9 | Yuva | युवा |
| 10 | Dhatri | धाता |
| 11 | Ishvara | ईश्वर |
| 12 | Bahudhanya | बहुधान्य |
| 13 | Pramathi | प्रमाथी |
| 14 | Vikrama | विक्रम |
| 15 | Vrisha | विषु |
| 16 | Chitrabhanu | चित्रभानु |
| 17 | Svabhanu | स्वभानु |
| 18 | Tarana | तारण |
| 19 | Parthiva | पार्थिव |
| 20 | Vyaya | व्यय |
| 21 | Sarvajeeth | सर्वजित् |
| 22 | Sarvadhari | सर्वधारी |
| 23 | Virodhi | विरोधी |
| 24 | Vikriti | विकृति |
| 25 | Khara | खर |
| 26 | Nandana | नंदन |
| 27 | Vijaya | विजय |
| 28 | Jaya | जय |
| 29 | Manmatha | मन्मथ |
| 30 | Durmukhi | दुर्मुख |
| 31 | Hevilambi | हेमलम्ब |
| 32 | Vilambi | विलम्ब |
| 33 | Vikari | विकारी |
| 34 | Sharvari | शर्वरी |
| 35 | Plava | प्लव |
| 36 | Shubhakruti | शुभकृत् |
| 37 | Shobhakruti | शोभन |
| 38 | Krodhi | क्रोधी |
| 39 | Vishvavasu | विश्वावसु |
| 40 | Parabhava | पराभव |
| 41 | Plavanga | प्लवंग |
| 42 | Kilaka | कीलक |
| 43 | Saumya | सौम्य |
| 44 | Sadharana | साधारण |
| 45 | Virodhikruthi | विरोधकृत् |
| 46 | Paridhavi | परिधावी |
| 47 | Pramadicha | प्रमादी |
| 48 | Ananda | आनन्द |
| 49 | Rakshasa | राक्षस |
| 50 | Anala | नल |
| 51 | Pingala | पिंगल |
| 52 | Kalayukti | काल |
| 53 | Siddharthi | सिद्धार्थ |
| 54 | Raudra | रौद्र |
| 55 | Durmathi | दुर्मति |
| 56 | Dundubhi | दुंदुभि |
| 57 | Rudhirodgari | रुधिरोद्गारी |
| 58 | Raktakshi | रक्ताक्ष |
| 59 | Krodhana | क्रोधन |
| 60 | Akshaya | क्षय |
List of Dates (Tithi)
| Sr# | Name | value used in API | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shukla Paksha | शुक्ल पक्ष | s |
| 2 | Krishna Paksha | कृष्ण पक्ष | k |
Shukla Paksha is the fortnight when moon is waxing. Shukla Paksha ends on Purnima (full moon) Krishna Paksha starts when shukla paksha ends, and ends on Amavasya (new moon). It is the period when moon is waning
| Sr | Paksha | names as used in API | Name | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shukla Paksha | sPratipada | Pratipada | प्रतिपदा |
| 2 | sDwitiya | Dwitiya | द्वितीया | |
| 3 | sTritiya | Tritiya | तृतीया | |
| 4 | sChaturthi | Chaturthi | चतुर्थी | |
| 5 | sPanchami | Panchami | पंचमी | |
| 6 | sShashthi | Shashthi | षष्ठी | |
| 7 | sSaptami | Saptami | सप्तमी | |
| 8 | sAshtami | Ashtami | अष्टमी | |
| 9 | sNavami | Navami | नवमी | |
| 10 | sDashmi | Dashmi | दशमी | |
| 11 | sEkadashi | Ekadashi | एकादशी | |
| 12 | sDwadashi | Dwadashi | द्वादशी | |
| 13 | sTrayodashi | Trayodashi | त्रयोदशी | |
| 14 | sChaturdashi | Chaturdashi | चतुर्दशी | |
| 15 | sPurnima | Purnima | पूर्णिमा | |
| 16 | Krishna Paksha | kPratipada | Pratipada | प्रतिपदा |
| 17 | kDwitiya | Dwitiya | द्वितीया | |
| 18 | kTritiya | Tritiya | तृतीया | |
| 19 | kChaturthi | Chaturthi | चतुर्थी | |
| 20 | kPanchami | Panchami | पंचमी | |
| 21 | kShashthi | Shashthi | षष्ठी | |
| 22 | kSaptami | Saptami | सप्तमी | |
| 23 | kAshtami | Ashtami | अष्टमी | |
| 24 | kNavami | Navami | नवमी | |
| 25 | kDashmi | Dashmi | दशमी | |
| 26 | kEkadashi | Ekadashi | एकादशी | |
| 27 | kDwadashi | Dwadashi | द्वादशी | |
| 28 | kTrayodashi | Trayodashi | त्रयोदशी | |
| 29 | kChaturdashi | Chaturdashi | चतुर्दशी | |
| 30 | kAmavasya | Amavasya | अमावस्या |
List of Months (Maah)
| Sr # | Name | |
|---|---|---|
| 0 | vaisakha | वैशाख |
| 1 | jyeshth | ज्येष्ठ / जेठ |
| 2 | ashadha | आषाढ़ |
| 3 | shravana | श्रावण / सावन |
| 4 | bhadrapada | भाद्रपद / भादो |
| 5 | ashvina | आश्विन / क्वार |
| 6 | kartika | कार्तिक |
| 7 | margashira | मार्गशीर्ष / अगहन |
| 8 | pushya | पौष |
| 9 | magha | माघ |
| 10 | phalguna | फाल्गुन |
| 11 | chaitra | चैत्र / चैत |